I filtri VIROLITE sono molto affidabili ad un solo stadio di filtrazione, sono costruiti con materiale rigido adatto ad applicazioni dove vi siano alte vibrazioni ( motori a due-tre cilindri).
Tipo | PRODOTTO | PORTATA D'ARIA | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | Oliatura per applicazione marine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | m3/min | DIMENSIONI in mm | ||||||
B | 9351971100 | 2 | 38 | 114 | 114 | 149 | 35 | x |
B | 9351891900 | 3 | 45 | 140 | 102 | 137 | 35 | |
B | 9351771000 | 3,2 | 51 | 165 | 102 | 136 | 34 | |
C | 9351733200 | 5,3 | 51 | 165 | 229 | 263 | 34 | x |
B | 9351733000 | 4,7 | 57 | 165 | 127 | 161 | 34 | |
A | 9351760400 | 7 | 62 | 112 | 100 | 123 | 20 | |
B | 9351733300 | 5,1 | 64 | 216 | 102 | 136 | 34 | |
B | 9351733100 | 8 | 64 | 216 | 165 | 199 | 34 | |
A | 9351760600 | 10 | 76 | 132 | 125 | 147 | 19 | |
A | 9351655000 | 12,5 | 76 | 217 | 280 | 314 | 34 | |
A | 9351685900 | 12,5 | 76 | 217 | 280 | 314 | 34 | x |
B | 9351732900 | 7,5 | 76 | 216 | 241 | 276 | 34 | |
A | 9351609700 | 12,2 | 77 | 160 | 139 | 165 | 26 | |
B | 9351782300 | 10 | 100 | 267 | 152 | 186 | 34 | |
A | 9351656000 | 19,5 | 101 | 217 | 280 | 314 | 34 | |
A | 9351686200 | 19,5 | 101 | 217 | 280 | 314 | 34 | x |
A | 9351614100 | 21,6 | 101 | 266 | 267 | 300 | 33 | |
A | 9351686400 | 21,6 | 101 | 266 | 267 | 300 | 33 | x |
A | 9351716300 | 21,6 | 101 | 266 | 229 | 261 | 33 | x |
B | 9351733500 | 16 | 102 | 267 | 267 | 300 | 34 | |
A | 9351659700 | 30 | 127 | 316 | 228 | 262 | 30 | |
A | 9351575100 | 30 | 127 | 316 | 228 | 262 | 30 | x |
B | 9351733600 | 23,6 | 127 | 317 | 279 | 312 | 33 | |
A | 9352044200 | 29 | 129 | 267 | - | 381 | - | |
A | 9351711400 | 40 | 150 | 196 | 260 | 298 | 38 | x |
A | 9351711100 | 60 | 200 | 316 | 400 | 443 | 43 | |
A | 9352014700 | 109 | 250 | 425 | - | 430 | - |
Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti scarica il PDF del catalogo completo.
Compila il form qui di lato per essere contattato dai nostri operatori il prima possibile!