I filtri VIROSOFT sono molto affidabili ad un solo stadio di filtrazione, sono costruiti con materiale morbido adatto ad applicazioni dove vi siano alte vibrazioni ( motori a due-tre cilindri).
PRODOTTO | PORTATA D'ARIA | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | m3/min | DIMENSIONI in mm | ||||
8001544700 | 3,4 | 40 | 112 | 103 | 128 | 25 |
8001311500 | 5 | 50 | 112 | 100 | 123 | 20 |
8001411100 | 6,7 | 60,5 | 160 | 139 | 171 | 32 |
8001311600 | 9 | 76 | 130 | 126 | 151,5 | 25,5 |
8001383500 | 9,8 | 77 | 160 | 136 | 162 | 26 |
Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti scarica il PDF del catalogo completo.
Compila il form qui di lato per essere contattato dai nostri operatori il prima possibile!