Secondo la filosofia “Più piccolo è Meglio”, Virgis Filter ha progettato un nuovo Sistema Filtro che fornisce la soluzione a tutti i produttori che oggi devono confrontarsi con motori che richiedono maggiori prestazioni,
una nuova legislazione sulle emissioni, maggior consumo d’aria e meno spazio disponibile nel vano motore. Questo nuovo concetto consente di usare un filtro aria più piccolo con le stesse prestazioni di uno convenzionale.
Tipo | PRODOTTO | PORTATA D'ARIA | CARTUCCE | d1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | m3/min | Codice | Codice | DIMENSIONI in mm | |||||||||||
Orrizzontale | 98520088C0 | 2,1 | 8002003700 | 8602005100 | 44 | 162 | 233 | 95 | - | 100 | 130 | 183 | 126 | - | - |
Orrizzontale | 98520460C0 | 4,1 | 8002027100 | 8602026400 | 63,5 | 230 | 333 | 79,5 | 100 | 160 | 151 | 213,5 | 138 | - | - |
Orrizzontale | 98518065C0 | 6 | 8001805600 | 8601807300 | 90,6 | 263 | 382 | 120 | 100 | 191 | 165 | 232 | 151 | - | - |
Orrizzontale | 98519233C0 | 6,4 | 8001904900 | 8601962000 | 90,6 | 263 | 382 | 120 | 100 | 191 | 165 | 232 | 151 | - | - |
Verticale | 98518070C0 | 6 | 8001805600 | 8601807300 | 90,6 | 263 | 382 | 120 | 100 | 191 | 165 | - | - | 333 | 201 |
Verticale | 98519136C0 | 6,4 | 8001904900 | 8601962000 | 90,6 | 263 | 382 | 120 | 100 | 191 | 165 | - | - | 333 | 201 |
Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti scarica il PDF del catalogo completo.
Compila il form qui di lato per essere contattato dai nostri operatori il prima possibile!