Il filtro aria plastico Virgis Filter ha un alto potere filtrante e accumulo polvere con minima perdita di carico e con molta facilità alla manutenzione. Esistono varie possibilità di posizionarlo e una vasta gamma di accessori.
Gli elementi filtranti, primario e secondario, sono costruiti con materiale di prima qualità e secondo le tecniche più avanzate, hanno una tenuta radiale e si montano con la spinta della mano garantendo la massima sicurezza di tenuta.
L'elemento secondario o cartuccia di sicurezza, che la Virgis Filter consiglia sempre di montare, può essere utilizzata soprattutto per la protezione del motore mentre si pulisce la cartuccia primaria.
Tipo | PRODOTTO | PORTATA D'ARIA | CARTUCCE | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h1 | h2 | h3 | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senza Cartuccia di Sicurezza | Con Cartuccia di Sicurezza | Senza Cartuccia di Sicurezza | Con Cartuccia di Sicurezza | Primaria | Sicurezza | |||||||||||||
Codice | m3/min | Codice | Codice | DIMENSIONI in mm | ||||||||||||||
1 | 9701772800 | 9701772820 | 2,1 | 1,7 | 8001441200 | 8001517000 | 44 | 44 | 122 | 38,5 | 35 | 25 | 190 | 228 | 76 | 83 | 153 | 150 |
2 | 97017728A0 | 97017728C0 | 2,1 | 1,7 | 8001441200 | 8001517000 | 44 | 44 | 122 | 38,5 | 35 | 25 | 190 | 228 | 81 | 83 | 153 | 150 |
1 | 9701440000 | 9701440020 | 2,1 | 1,7 | 8001441200 | 8001517000 | 50 | 44 | 122 | 38 | 32 | 25 | 190 | 228 | 76 | 83 | 153 | 150 |
2 | 97014400A0 | 97014400C0 | 2,1 | 1,7 | 8001441200 | 8001517000 | 50 | 44 | 122 | 38 | 32 | 25 | 190 | 233 | 81 | 83 | 153 | 150 |
1 | 9701441500 | 9701441520 | 3 | 2,7 | 8001440900 | 8001440200 | 51 | 51 | 146 | 45 | 42 | 25 | 302 | 340 | 87 | 100 | 180 | 270 |
2 | 97014415A0 | 97014415C0 | 3 | 2,7 | 8001440900 | 8001440200 | 51 | 51 | 146 | 45 | 42 | 25 | 302 | 357 | 107 | 100 | 180 | 270 |
1 | 9701604900 | 9701604920 | 4,1 | 3,9 | 8001605000 | 8001605400 | 63,5 | 63,5 | 175 | 54 | 44 | 28 | 317 | 359 | 100 | 112 | 207 | 280 |
2 | 97016049A0 | 97016049C0 | 4,1 | 3,9 | 8001605000 | 8001605400 | 63,5 | 63,5 | 175 | 54 | 44 | 28 | 317 | 373 | 116 | 112 | 207 | 280 |
1 | 9701414700 | 9701414720 | 5 | 4,5 | 8001407400 | 8001427000 | 76 | 76 | 184 | 52 | 44 | 25 | 332 | 370 | 105 | 115 | 218 | 300 |
2 | 97014147A0 | 97014147C0 | 5 | 4,5 | 8001407400 | 8001427000 | 76 | 76 | 184 | 52 | 44 | 25 | 332 | 387 | 125 | 115 | 218 | 300 |
1 | 9701439800 | 9701439820 | 7,6 | 6,7 | 8001441000 | 8001441300 | 95 | 89 | 212 | 56 | 53 | 25 | 357 | 397 | 119 | 130 | 247 | 320 |
2 | 97014398A0 | 97014398C0 | 7,6 | 6,7 | 8001441000 | 8001441300 | 95 | 89 | 212 | 56 | 53 | 25 | 357 | 414 | 139 | 130 | 247 | 320 |
1 | 9701672800 | 9701672820 | 10,6 | 9,3 | 8001672900 | 8001673100 | 114 | 101 | 242 | 60 | 62 | 38 | 399 | 454 | 139 | 170 | 276 | 360 |
1 | 97016728A0 | 97016728C0 | 10,6 | 9,3 | 8001672900 | 8001673100 | 114 | 101 | 242 | 60 | 62 | 38 | 399 | 470 | 155 | 170 | 276 | 360 |
1 | 9701537000 | 9701537020 | 12,1 | 10 | 8001537100 | 8001538000 | 114 | 101 | 268 | 75 | 64 | 41 | 425 | 486 | 152 | 185 | 302 | 385 |
2 | 97015370A0 | 97015370C0 | 12,1 | 10 | 8001537100 | 8001538000 | 114 | 101 | 268 | 75 | 64 | 41 | 425 | 502 | 168 | 185 | 302 | 385 |
1 | 9701642400 | 9701642420 | 21,4 | 16,7 | 8001641800 | 8001641900 | 152 | 127 | 309 | 80 | 83 | 35 | 500 | 560 | 173 | 204 | 344 | 460 |
2 | 97016424A0 | 97016424C0 | 21,4 | 16,7 | 8001641800 | 8001641900 | 152 | 127 | 309 | 80 | 83 | 35 | 500 | 560 | 189 | 204 | 344 | 460 |
1 | 9701657500 | 9701657520 | 30 | 25,3 | 8001629400 | 8001630100 | 178 | 152 | 394 | 105 | 121 | 42 | 530 | 545 | 212 | 245 | 427 | 490 |
2 | 97016575A0 | 97016575C0 | 30 | 25,3 | 8001629400 | 8001630100 | 178 | 152 | 394 | 105 | 121 | 42 | 530 | 602 | 229 | 245 | 427 | 490 |
Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti scarica il PDF del catalogo completo.
Compila il form qui di lato per essere contattato dai nostri operatori il prima possibile!