Il filtro aria plastico Virgis Filter ha un alto potere filtrante e accumulo polvere con minima perdita di carico e con molta facilità alla manutenzione. Esistono varie possibilità di posizionarlo e una vasta gamma di accessori.
Gli elementi filtranti, primario e secondario, sono costruiti con materiale di prima qualità e secondo le tecniche più avanzate, hanno una tenuta radiale e si montano con la spinta della mano garantendo la massima sicurezza di tenuta.
L'elemento secondario o cartuccia di sicurezza, che la Virgis Filter consiglia sempre di montare, può essere utilizzata soprattutto per la protezione del motore mentre si pulisce la cartuccia primaria.
Tipo | PRODOTTO | PORTATA D'ARIA | CARTUCCE | Valvola | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h1 | h2 | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senza Cartuccia di Sicurezza | Con Cartuccia di Sicurezza | Senza Cartuccia di Sicurezza | Con Cartuccia di Sicurezza | Primaria | Sicurezza | |||||||||||||
Codice | m3/min | Codice | Codice | DIMENSIONI in mm | ||||||||||||||
A | 9701726900 | 9701726920 | 6,6 | 6 | 8001441000 | 8001441300 | 1 | 95,9 | 90,6 | 212 | 56,5 | 49 | 28,5 | 357 | 400 | 127 | 138 | 320 |
A | 97017269A0 | 97017269C0 | 6,6 | 6 | 8001441000 | 8001441300 | 2 | 95,9 | 90,6 | 212 | 56,5 | 49 | 28,5 | 357 | 416 | 143 | 138 | 320 |
B | 9701787100 | 9701787120 | 5,6 | 5 | 8001441000 | 8001441300 | 1 | 95,9 | 89 | 212 | 56,5 | 49 | 65 | 357 | 478 | 127 | 138 | 320 |
B | 97017871A0 | 97017871C0 | 5,6 | 5 | 8001441000 | 8001441300 | 2 | 95,9 | 89 | 212 | 56,5 | 49 | 65 | 357 | 494 | 143 | 138 | 320 |
Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti scarica il PDF del catalogo completo.
Compila il form qui di lato per essere contattato dai nostri operatori il prima possibile!