I filtri aria Virgis Filter serie FC - FL sono filtri metallici a due stadi con un tipo di costruzione compatta e con prefiltro separatore integrato. Risultano indicati nell'impiego in condizioni di forte presenza di polvere, per esempio, macchine movimento terra, veicoli da cantiere, macchine agricole ecc.
Tipo | PRODOTTO | PORTATA D'ARIA | CARTUCCE | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | L4 | h1 | h2 | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senza Cartuccia di Sicurezza | Con Cartuccia di Sicurezza | Senza Cartuccia di Sicurezza | Con Cartuccia di Sicurezza | Primaria | Sicurezza | |||||||||||
Codice | m3/min | Codice | Codice | DIMENSIONI in mm | ||||||||||||
A | 9001163900 | 9001163920 | 2,2 | 1,9 | 8001155500 | 8001161800 | 40 | 40 | 133 | 35 | 61 | 160 | 265 | 103 | 120 | 100 |
A | 9001177400 | 9001177420 | 2,2 | 1,9 | 8001155500 | 8001161800 | 51 | 44 | 133 | 35 | 61 | 160 | 265 | 103 | 120 | 100 |
A | 9001185200 | 9001185220 | 2,9 | 2,7 | 8001110600 | 8001110800 | 51 | 40 | 133 | 35 | 61 | 274 | 379 | 103 | 120 | 205 |
A | 9001168700 | 9001168720 | 2,9 | 2,7 | 8001110600 | 8001110800 | 51 | 51 | 133 | 35 | 61 | 270 | 375 | 103 | 120 | 175 |
A | 9001466100 | 9001466120 | 3,7 | 3,5 | 8001103800 | 8001110900 | 63,5 | 51 | 165 | 42 | 61 | 297 | 402 | 118 | 135 | 240 |
A | 9001187300 | 9001187320 | 3,7 | 3,5 | 8001103800 | 8001110900 | 63,5 | 60 | 165 | 42 | 61 | 297 | 402 | 118 | 135 | 240 |
A | 9001185300 | 9001185320 | 3,7 | 3,5 | 8001103800 | 8001110900 | 63,5 | 60 | 165 | 42 | 77 | 297 | 418 | 118 | 135 | 240 |
A | 9001118900 | 9001118920 | 3,7 | 3,5 | 8001103800 | 8001110900 | 76 | 60 | 165 | 50 | 61 | 297 | 402 | 118 | 135 | 240 |
A | 9001157000 | 9001157020 | 3,7 | 3,5 | 8001103800 | 8001110900 | 63,5 | 57 | 165 | 42 | 61 | 297 | 402 | 118 | 135 | 240 |
A | 9001181400 | 9001181420 | 4,7 | 4,5 | 8001129500 | 8001131500 | 76 | 51 | 165 | 50 | 61 | 396 | 501 | 162 | 135 | 343 |
A | 9001116930 | 9001116940 | 6,7 | 6,2 | 8001100300 | 8001111000 | 76 | 60 | 203 | 50 | 61 | 323 | 432 | 140 | 160 | 260 |
A | 9001182330 | 9001182340 | 6,7 | 6,2 | 8001100300 | 8001111000 | 76 | 70 | 203 | 50 | 61 | 323 | 432 | 140 | 160 | 260 |
B | 9001207630 | 9001207640 | 6,7 | 6,2 | 8001100300 | 8001111000 | 76 | 70 | 203 | 50 | 61 | 367 | 428 | 140 | - | 225 |
A | 9001154130 | 9001154140 | 6,7 | 6,2 | 8001100300 | 8001111000 | 76 | 76 | 203 | 50 | 62 | 331 | 425 | 140 | 137 | 260 |
A | 9001155930 | 9001155940 | 7,4 | 6,7 | 8001128800 | 8001131600 | 76 | 70 | 203 | 62 | 70 | 400 | 518 | 184 | 160 | 340 |
A | 9001156830 | 9001156840 | 8,4 | 7,2 | 8001128800 | 8001131600 | 95 | 88,9 | 203 | 62 | 66 | 412 | 510 | 184 | 137 | 350 |
A | 9001304530 | 9001304540 | 8,4 | 7,2 | 8001128800 | 8001131600 | 95 | 88,9 | 203 | 62 | 41 | 400 | 489 | 134 | 160 | 340 |
A | 9001183130 | 9001183140 | 9,2 | 7,8 | 8001111700 | 8001123900 | 102 | 76 | 260 | 73 | 105 | 427 | 568 | 185 | 160 | 277 |
B | 9001179630 | 9001179640 | 9,2 | 7,8 | 8001111700 | 8001123900 | 102 | 88,9 | 260 | 73 | 107 | 427 | 534 | 185 | - | 277 |
A | 9001168330 | 9001168340 | 11,5 | 10,2 | 8001130800 | 8001131700 | 114 | 88,9 | 260 | 73 | 107 | 490 | 633 | 190 | 160 | 341 |
A | 9001178430 | 9001178440 | 11,5 | 10,2 | 8001130800 | 8001131700 | 114 | 88,9 | 260 | 73 | 107 | 490 | 597 | 190 | - | 341 |
A | 9001398130 | 9001398140 | 11,5 | 10,2 | 8001130800 | 8001131700 | 114 | 100 | 260 | 73 | 107 | 484 | 624 | 190 | 161 | 341 |
B | 9001176230 | 9001176240 | 11,5 | 10,2 | 8001130800 | 8001131700 | 114 | 100 | 260 | 73 | 107 | 490 | 597 | 190 | - | 341 |
B | 9001212530 | 9001212540 | 11,5 | 10,2 | 8001130800 | 8001131700 | 114 | 114 | 260 | 73 | 73 | 490 | 563 | 190 | - | 341 |
A | 9001340130 | 9001340140 | 13 | 11,4 | 8001138800 | 8001139000 | 114 | 110 | 300 | 73 | 122 | 418 | 573 | 200 | 180 | 277 |
A | 9001374230 | 9001374240 | 14,7 | 13,5 | 8001138800 | 8001139100 | 127 | 127 | 300 | 97 | 70 | 418 | 521 | 210 | 180 | 280 |
B | 9001374330 | 9001374340 | 14,7 | 13,5 | 8001138800 | 8001139100 | 127 | 127 | 300 | 97 | 70 | 418 | 488 | 210 | - | 280 |
A | 9001365930 | 9001365940 | 20 | 18 | 8001224500 | 8001225400 | 152,4 | 130 | 356 | 108 | 110 | 480 | 621 | 257 | 208 | 330 |
B | 9001365830 | 9001365840 | 20 | 18 | 8001224500 | 8001225400 | 152,4 | 130 | 356 | 108 | 110 | 480 | 590 | 257 | - | 330 |
B | 9001344430 | 9001344440 | 25,9 | 20 | 8001335600 | 8001335700 | 152,4 | 130 | 356 | 108 | 110 | 580 | 690 | 257 | - | 430 |
Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti scarica il PDF del catalogo completo.
Compila il form qui di lato per essere contattato dai nostri operatori il prima possibile!