Se il filtro Viroclean è montato su motori diesel elettronici, pulirlo con acqua e detersivo neutro ogni 300 ore di lavoro e lasciarlo asciugare o usare aria compressa (Max 5 bar) per non danneggiare l’elemento filtrante. Se il filtro Viroclean è montato su motori aspirati eseguire la stessa fase ogni 200 ore di lavoro. Ogni 2 / 3 anni sostituire completamente il filtro ( se tipo A), o sostituire l’elemento filtrante e all’occorrenza il filtro completo ( e tipo B ).
Tipo | PRODOTTO | PORTATA D'ARIA | d1 | d2 | h1 | h2 | Ricambio | Con riduzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | m3/min | DIMENSIONI in mm | ||||||
B | 9401645300 | 4,2 | 44 | 107 | 35 | 119 | 8801643400 | x |
B | 9401644000 | 4,8 | 52 | 107 | 35 | 119 | 8801643400 | - |
B | 9401644100 | 5,8 | 60 | 107 | 35 | 119 | 8801643400 | - |
A | 9401343700 | 10,4 | 70,2 | 120 | 35 | 185 | - | - |
B | 9401402700 | 10,4 | 70,2 | 120 | 35 | 185 | 8801353400 | - |
A | 9401370100 | 11,5 | 80,2 | 147 | 38 | 180 | - | - |
B | 9401402800 | 11,5 | 80,2 | 147 | 38 | 180 | 8801370600 | - |
A | 9401427800 | 19 | 100,2 | 147 | 38 | 215 | - | - |
B | 9401427900 | 19 | 100,2 | 147 | 38 | 215 | 8801505200 | - |
A | 9401335000 | 23,4 | 120,2 | 166 | 38 | 260 | - | - |
B | 9401398700 | 23,4 | 120,2 | 166 | 38 | 260 | 8801353700 | - |
A | 9401343400 | 39 | 150,2 | 196 | 50 | 295 | - | - |
B | 9401398800 | 39 | 150,2 | 196 | 50 | 295 | 8801354000 | - |
A | 9401562600 | 53 | 200,2 | 232 | 45 | 330 | - | - |
B | 9401563200 | 53 | 200,2 | 232 | 45 | 330 | 8801562800 | - |
Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti scarica il PDF del catalogo completo.
Compila il form qui di lato per essere contattato dai nostri operatori il prima possibile!