Il filtro aria plastico Virgis Filter ha un alto potere filtrante e accumulo polvere con minima perdita di carico e con molta facilità alla manutenzione. Esistono varie possibilità di posizionarlo e una vasta gamma di accessori.
Gli elementi filtranti, primario e secondario, sono costruiti con materiale di prima qualità e secondo le tecniche più avanzate, hanno una tenuta radiale e si montano con la spinta della mano garantendo la massima sicurezza di tenuta.
L'elemento secondario o cartuccia di sicurezza, che la Virgis Filter consiglia sempre di montare, può essere utilizzata soprattutto per la protezione del motore mentre si pulisce la cartuccia primaria.
Tipo | PRODOTTO | PORTATA D'ARIA | CARTUCCE | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h1 | h2 | h3 | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senza Cartuccia di Sicurezza | Con Cartuccia di Sicurezza | Senza Cartuccia di Sicurezza | Con Cartuccia di Sicurezza | Primaria | Sicurezza | |||||||||||||
Codice | m3/min | Codice | Codice | DIMENSIONI in mm | ||||||||||||||
1 | 9701773100 | 9701773120 | 1,8 | 1,6 | 8001441200 | 8001517000 | 44 | 44 | 122 | 38,5 | 35 | 39 | 190 | 265 | 76 | 83 | 153 | 150 |
2 | 97017731A0 | 97017731C0 | 1,8 | 1,6 | 8001441200 | 8001517000 | 44 | 44 | 122 | 38,5 | 35 | 39 | 190 | 285 | 81 | 83 | 153 | 150 |
1 | 9701614200 | 9701614220 | 1,8 | 1,6 | 8001441200 | 8001517000 | 50 | 44 | 122 | 38 | 32 | 39 | 190 | 265 | 76 | 83 | 153 | 150 |
2 | 97016142A0 | 97016142C0 | 1,8 | 1,6 | 8001441200 | 8001517000 | 50 | 44 | 122 | 38 | 32 | 39 | 190 | 285 | 81 | 83 | 153 | 150 |
1 | 9701614400 | 9701614420 | 2,6 | 2,3 | 8001440900 | 8001440200 | 51 | 51 | 146 | 45 | 42 | 40 | 302 | 380 | 87 | 100 | 180 | 270 |
2 | 97016144A0 | 97016144C0 | 2,6 | 2,3 | 8001440900 | 8001440200 | 51 | 51 | 146 | 45 | 42 | 40 | 302 | 400 | 107 | 100 | 180 | 270 |
1 | 9701614500 | 9701614520 | 3,7 | 3,5 | 8001605000 | 8001605400 | 63,5 | 63,5 | 175 | 54 | 44 | 49 | 317 | 412 | 100 | 112 | 207 | 280 |
1 | 97016145A0 | 97016145C0 | 3,7 | 3,5 | 8001605000 | 8001605400 | 63,5 | 63,5 | 175 | 54 | 44 | 49 | 317 | 432 | 116 | 112 | 207 | 280 |
1 | 9701614800 | 9701614820 | 4,9 | 4,2 | 8001407400 | 8001427000 | 76 | 76 | 184 | 52 | 44 | 48 | 332 | 432 | 105 | 115 | 218 | 300 |
2 | 97016148A0 | 97016148C0 | 4,9 | 4,2 | 8001407400 | 8001427000 | 76 | 76 | 184 | 52 | 44 | 48 | 332 | 452 | 125 | 115 | 218 | 300 |
1 | 9701615000 | 9701615020 | 6 | 5,3 | 8001441000 | 8001441300 | 95 | 89 | 212 | 56 | 53 | 59,5 | 357 | 470 | 119 | 130 | 247 | 320 |
2 | 97016150A0 | 97016150C0 | 6 | 5,3 | 8001441000 | 8001441300 | 95 | 89 | 212 | 56 | 53 | 59,5 | 357 | 490 | 139 | 130 | 247 | 320 |
1 | 9701677000 | 9701677020 | 8,7 | 8 | 8001672900 | 8001673100 | 114 | 89 | 242 | 60 | 60 | 69 | 399 | 535 | 139 | 170 | 276 | 360 |
2 | 97016770A0 | 97016770C0 | 8,7 | 8 | 8001672900 | 8001673100 | 114 | 89 | 242 | 60 | 60 | 69 | 399 | 550 | 155 | 170 | 276 | 360 |
1 | 9701615100 | 9701615120 | 10 | 8 | 8001537100 | 8001538000 | 114 | 101 | 268 | 75 | 64 | 70 | 425 | 565 | 152 | 185 | 302 | 385 |
2 | 97016151A0 | 97016151C0 | 10 | 8 | 8001537100 | 8001538000 | 114 | 101 | 268 | 75 | 64 | 70 | 425 | 585 | 168 | 185 | 302 | 385 |
Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti scarica il PDF del catalogo completo.
Compila il form qui di lato per essere contattato dai nostri operatori il prima possibile!